案件名:
【ネット販売可能な商材】自社サイト、大手ECモールで販売可能な商材の仕入先を探しております。(メーカー様、卸様)
| 募集期限 | 2026年06月30日まで募集受付 |
|---|---|
| 応募受付後の売り手への返答目安 | 2026年07月10日を目安に返答されます |
| 商談状況 | 応募数:10件 内、 商談中:0件 |
| 案件内容 | 【依頼の経緯・背景】 現在、弊社では自社ECサイトおよびインターネット販売を中心に、法人・個人向け商品の販売を行っております。 今後の新たな取り組みとして、国内メーカー様・卸業者様・商社様などから商品を仕入れ、 ECモールや自社EC、各種オンライン販売チャネルにて販売できる商材を探しております。 特に、国内で安定的に仕入れが可能で、インターネット販売に適した商品を 継続的に取り扱っていきたいと考えております。 まずは小ロットからテスト販売を行い、販売実績や需要を確認したうえで、継続的なお取引や追加発注を検討できればと考えております。 【仕様/仕入れたい物品/提案して欲しい内容】 特に、以下のような商品を希望しております。 ・国内で仕入れ可能な商品 ・ネット販売に適した商品 ・小型、軽量、保管しやすい商品 ・継続的に仕入れ可能な商品 ジャンルについては幅広く検討しておりますが、日用品、生活雑貨、キッチン用品、 アウトドア用品、工具関連、業務用品、キャラクター雑貨、ペット用品、文具、収納用品、 介護・健康関連用品など、インターネット販売と相性の良い商品を希望しております。 ご提案時には、可能であれば以下の内容もあわせてご提示いただけますと幸いです。 (情報提供可能な範囲で結構です) ・商品名 ・上代、卸価格 ・最小発注数量 ・在庫状況 ・納期 ・JANコードの有無 ・商品画像、説明文の提供可否 ・ネット販売での販売可否 ・販売制限、販路制限の有無 ・継続仕入れの可否 ・サンプル提供の可否 【希望する数量・見込み数量】 まずはテスト販売を前提として、少量からの仕入れを希望しております。 初回は商品内容により、数個〜数十個程度から検討させていただき、販売状況を確認したうえで追加発注を検討いたします。 売れ行きが良い商品については、継続的な仕入れやロット数を増やした発注も検討可能です。 商品によっては、月間数十個〜数百個程度の販売を目標に展開していきたいと考えております。 【希望対応時期・納期】 できるだけ早めにご提案いただけますと幸いです。 具体的な仕入れ時期については、商品内容・条件・在庫状況を確認のうえ、 随時相談させていただきたいと考えております。 在庫品の場合は、発注後1週間〜2週間程度で納品可能な商品ですとありがたいです。 継続仕入れの場合は、通常の納期や追加発注時のリードタイムについてもご教示いただけますと幸いです。 【その他、売り手に向けて伝えたいこと】 弊社では、インターネット販売を中心に複数の販売チャネルを活用しており、今後は国内仕入れ商品の取り扱いを強化していきたいと考えております。 単発の仕入れだけでなく、条件が合えば継続的なお取引も検討しております。 特に、ネット販売に理解のあるメーカー様・卸業者様・商社様からのご提案を歓迎いたします。 小ロットでのテスト販売から開始し、販売実績を見ながら追加発注していく形を希望しております。 価格条件、販路条件、画像利用、商品説明文の提供、在庫状況などについて、柔軟にご相談できる企業様ですと大変ありがたいです。 まずは幅広く商品をご提案いただき、条件が合うものから具体的に商談を進めさせていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
|---|---|
| 予算 | 1,000,000円 |
| 条件・支払い方法 | 基本的に月末締め、翌月末払い希望ですが臨機応変に対応させていただきます。 |
| 選考の際に考慮する点 | 商品の内容、仕入価格、利益率、最小発注数量、納期、継続仕入れの可否、在庫の安定性、インターネット販売の可否を総合的に判断させていただきます。 価格条件だけでなく、今後継続的にお取引できるかどうかも含めて検討させていただきます。 |
| 取引対象地域 | 北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
質問・回答コーナー ※この案件に関する事前質問と回答の一覧
-
:買い手
:売り手 -
売り手
2026年05月26日 19時39分
大手ECモールの出店被りを防ぐため、◯◯には出店しないでくださいなどの要望は可能でしょうか?
この案件に応募するには[応募する]ボタンを押して進んでください。
| この募集企業の概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | ログインするとこの募集企業の概要を表示します。※クリックしてログイン | ||||
| 都道府県 | |||||
| 資本金 | 従業員数 | ||||
| 設立・創業 | 所属団体 | ||||
| 業種 | |||||
| この募集企業のこれまでの商談実績 (本件も含む) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集案件数 | 2件 | 商談実績数 | 1件 | 商談成立数 | 0件 |
案件へのご提案について
※ログインすると、案件への応募(提案)や質問、詳細を確認することができます。
※応募(提案)は1社につき1度のみとなっています。
※「質問」は応募の事前確認の場です。入力された内容はすべての方に公開されます。
※詳細な情報が分からなくても、過去の実績や自社のPRをなるべく盛り込み、買い手へご応募ください。
※詳細なご提案やお見積りは、買い手からの商談申込後、個別に行ってください。
| ・・>商談モールの利用方法/はじめて利用される方(売り手)はこちら |
【パスワード設定ルール・アカウントロックについて】
◆パスワードが半角の英数字(アルファベット(大文字・小文字)、数字)の両方を含む8文字以上であれば、ログインいただけます。これに満たないパスワードの場合は、あらかじめパスワードの再設定のうえ、ログインをお願いします。
◆ログインに一定回数以上誤った場合、アカウントがロック状態となり、ログインができなくなります。アカウントロック後、ユーザー登録アドレス宛にメールをお送りします。メールに記載の方法に従って、ロック解除をお願いします。
広告
| 商談モール売り手メニュー |
|---|
| 利用方法 |
| 案件一覧 |
| 【必読】商取引を始める前に |
| 新着案件メール設定 |
| 応募済み案件 |
| 保存した検討リスト |
| よくある質問(商談モール) |
■ 商取引をはじめる前に
「ザ・商談モール」では、利用規約に基づいて買い手企業より申請された「買いたい案件情報」を原則として、そのまま掲載しております。
掲載情報については「利用規約」に従い、あくまで利用者の責任においてご利用ください。
「ザ・商談モール」に関するお問い合わせは、ザ・ビジネスモール事務局(大阪商工会議所内)までお願いします。
「ザ・商談モール」は大阪商工会議所と事業に参加する各地商工会議所等(以下「登録団体」という)の責任のもとで運営するものであり、実施されるサービスについては日本商工会議所及び登録団体でない各地商工会議所が実施・関与するものではありません。 (免責事項参照)
